文化会館、交流センター、体育施設の利用制限等の変更について
[2022年8月5日]
ID:1283
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年8月5日]
ID:1283
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
基本的な感染対策 | 制限措置 | ||
---|---|---|---|
1 | 文化会館 交流センター 体育館 | ・マスク着用 ・手指のアルコール消毒 ・37.5℃以上の発熱や風邪症状のない方 ・チェックシートの提出(体育館) | ・定員制限あり ・入館票(※交流センター子育てルーム・学習室) ・飲食禁止(※文化会館はホールを除く貸出し使用中の施設内のみ可。交流センターはふれあいルームのみ可。) |
2 | 生涯学習バス | ・マスク着用 ・手指のアルコール消毒 ・37.5℃以上の発熱や風邪症状のない方 ・会話の制限(大声・歌の禁止) | ・定員制限あり(不特定多数が集まる場合は要相談) ・利用範囲の制限要相談 ※立ち寄り先の件数制限を設ける(ケースにより判断する) |
施設名称 | 定員 | 8月5日~8月31日 Ba.5対策強化宣言 |
---|---|---|
ホール(舞台) | 設定なし | 35 |
ホール(客席) | 701 | 350 |
会議室(2室) | 50 | 35 |
視聴覚室 | 50 | 35 |
和室(2室) | 60 | 35 |
調理実習室 | 36 | 13 |
プラネタリウム | 78 | 35 |
施設名称 | 定員 | 8月5日~8月31日 Ba.5対策強化宣言 |
---|---|---|
講堂 | 120 | 50 |
第1会議室 | 10 | 10 |
第2会議室 | 20 | 20 |
第3会議室(1室) | 12 | 10 |
第3会議室(2室) | 30 | 20 |
第3会議室(3室) | 50 | 30 |
和室 | 10 | 9 |
ダンスルーム | 15 | 12 |
防音室 | 20 | 12 |
研修室 | 18 | 10 |
学習室 | 50 | 30 |
施設名称 | 定員 | 8月5日~8月31日 Ba.5対策強化宣言 |
---|---|---|
小型(はまひる) | 10~15 | 10~15 |
大型(たいよう) | 25~55 | 16~30 |
施設名称 | 定員 | 8月5日~8月31日 Ba.5対策強化宣言 |
---|---|---|
体育室 | -- | 60 |
トレーニング室 | -- | 20 |
会議室 | -- | 5 |
柔道場 | -- | 20 |
剣道場 | -- | 20 |
弓道場 | -- | 20 |
球技場 | -- | 60 |
文化会館、交流センター、体育施設の利用制限等の変更についてへの別ルート