申請書ダウンロード
住民基本台帳閲覧状況
- [公開日:]
 - [更新日:]
 - ID:212
 
住民基本台帳閲覧状況の公表について(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
平成18年11月1日の住民基本台帳法改正により、毎年1回以上の住民基本台帳閲覧状況の公表が義務付けられました。住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、長生村における閲覧状況を下記の通り公表します。
ただし、国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)を除きます。
| 番号 | 申出者 【委託者】  | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社マーケティング・リサーチ・サービス 代表取締役 岩川恵理子 【千葉県知事 熊谷俊人】  | 
 「文化芸術への意識に関する調査」実施のため  | 
 令和6年5月23日  | 一松丁地区 18歳以上の男女 15名程度 
  | 
2  | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士郎 【内閣府政策統括官】  | 「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査」  | 令和6年6月3日 | ・一松丙地区、一松戊、岩沼 満18歳以上の男女 26名程度  | 
3  | 株式会社 東京商工リサーチ 千葉支店 支店長 地斉康生 【千葉県知事 熊谷俊人】  | 「令和6年度生活習慣に関すすアンケート調査」  | 令和6年7月24日  | 村内全域 満15歳以上の男女200名程度  | 
4  | 株式会社 東京商工リサーチ 千葉支店 支店長 地斉康生 【千葉県知事 熊谷俊人】  | 「少子化に関する若い世代の意識等調査」 | 令和6年8月16日 | 長生村全域 満18歳から39歳 20名程度  | 
5  | 株式会社マーケティング・リサーチ・サービス 代表取締役 岩川恵理子 【千葉県知事 熊谷俊人】  | 「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」 | 令和6年9月6日 | 岩沼地区 18歳以上の男女 20名程度  | 
6  | 株式会社マーケティング・リサーチ・サービス 代表取締役 岩川恵理子 【千葉県知事 熊谷俊人】  | 「第68回県政に関する世論調査」 | 令和6年10月10日 | 岩沼地区 18歳以上の男女 15名程度  | 
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

