申請書ダウンロード
住民基本台帳閲覧状況
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:212
住民基本台帳閲覧状況の公表について(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
平成18年11月1日の住民基本台帳法改正により、毎年1回以上の住民基本台帳閲覧状況の公表が義務付けられました。住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、長生村における閲覧状況を下記の通り公表します。
ただし、国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)を除きます。
| 番号 | 申出者 【委託者】 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自衛隊千葉地方協力本部 茂原地域事務所 |
自衛官等募集事務 |
令和7年6月26日 | 村内全域 平成19年4月2日から 平成20年4月1日及び 平成15年4月2日から 平成16年4月1日生まれの 男性・女性 |
| 番号 | 申出者 【委託者】 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人 輿論科学協会 理事長 井田 潤治 【総務省大臣官房総括審議官 (情報通信担当)】 | 通信利用動向調査 | 令和7年7月8日 | ・金田 ・水口 ・信友 ・宮成 令和7年4月1日現在 20歳以上
|
2 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス 代表取締役 岩川 恵理子 【千葉県総合企画部報道広報課 広聴室】 | 県政に関する世論調査 | 令和7年7月31日 | ・一松戊 令和7年4月1日現在 満18歳以上 |
3 | 一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 【内閣府政策統括官 (共生・共助担当)付】 | 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する意識調査」 | 令和7年10月24日 | ・本郷 令和7年10月31日現在 満18歳以上の日本国籍を有する者 |
4 | 一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 【独立行政法人 労働政策研究・研修機構(厚生労働省所管団体)】 | 勤労生活に関する調査 | 令和7年10月24日 | ・七井土 令和7年10月31日現在 20歳以上の日本人男女 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

