申請書ダウンロード
軽自動車税(種別割)とは
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:311
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。
税率 ※平成28年度より税率が変わります!!
原動機付自転車、二輪の小型自動車及び軽自動車、小型特殊自動車
平成28年度課税(平成28年4月1日現在で登録のある車体)から適用されます。
種別 | 現行の税率(年額) | 改正後の税率(年額) |
---|---|---|
【原動機付自転車】 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーは除く) | 1,000円 | 2,000円 |
【原動機付自転車】 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 |
【原動機付自転車】 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 |
【原動機付自転車】 ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
【二輪の軽自動車】 二輪で、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(バイク・トレーラーなど) | 2,400円 | 3,600円 |
【二輪の小型自動車】 二輪で、総排気量250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
【小型特殊自動車】 農耕作業用(コンバイン・トラクターなど) | 1,600円 | 2,400円 |
【小型特殊自動車】 特殊作業用(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
三輪・四輪の軽自動車
平成27年4月1日新規登録分を除き、平成28年度課税から適用されます。
種別 | 現行の税率(年額) | A 改正後の税率(年額) | B 重課後の税率(年額) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪(乗用)【営業用】 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪(乗用)【自家用】 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪(貨物用)【営業用】 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪(貨物用)【自家用】 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます