申請書ダウンロード
放射性物質の測定結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:10
東日本大震災における原子力災害により、放射性物質が拡散し、農作物等への影響が懸念されており、給食用食材の安全・安心の確保が求められています。そこで、村立こども園・小・中学校では千葉県教育委員会の給食使用食材の検査事業による放射性物質検査機器を使用した食材の放射性物質の検査を実施しましたのでその結果についてお知らせします。
※定期的に検査を行い、検査結果を村ホームページでお知らせします。
- 検査会場
東上総教育事務所(茂原市八千代2-10) - 分析方法
NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる核種分析法
検査日 | 調理場 | 検体名 | 産地 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年4月16日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(9.4) | 不検出(10.6) |
平成27年4月23日 | 八積小学校 | 白菜 | 茨城県・八千代町 | 不検出(11.0) | 不検出(12.0) |
平成27年5月14日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(9.3) | 不検出(10.6) |
平成27年5月21日 | 長生中学校 | 玉ねぎ | 千葉県・白子町 | 不検出(8.1) | 不検出(9.6) |
平成27年6月10日 | 村立保育所 | きゅうり | 千葉県・長生村 | 不検出(9.3) | 不検出(10.5) |
平成27年6月22日 | 高根小学校 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(9.5) | 不検出(10.5) |
平成27年7月15日 | 一松小学校 | にんじん | 青森県・上北郡 | 不検出(8.9) | 不検出(10.3) |
平成27年7月28日 | 村立保育所 | なす | 千葉県・長生村 | 不検出(9.4) | 不検出(10.9) |
平成27年8月18日 | 村立保育所 | 梨 | 福島県・福島市 | 不検出(9.3) | 不検出(10.6) |
平成27年9月8日 | 八積小学校 | キャベツ | 岩手県・盛岡市 | 不検出(12.1) | 不検出(13.0) |
平成27年9月16日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.5) | 不検出(10.5) |
平成27年10月8日 | 村立保育所 | りんご | 岩手県・盛岡市 | 不検出(9.5) | 不検出(10.7) |
平成27年10月15日 | 長生中学校 | にんじん | 北海道・十勝郡 | 不検出(9.6) | 不検出(10.8) |
平成27年11月17日 | 高根小学校 | 大根 | 千葉県・八街市 | 不検出(9.8) | 不検出(11.2) |
平成27年11月25日 | 村立保育所 | 白菜 | 茨城県・八千代町 | 不検出(9.3) | 不検出(10.5) |
平成27年12月14日 | 村立保育所 | 大根 | 千葉県・八街市 | 不検出(9.2) | 不検出(10.5) |
平成27年12月15日 | 一松小学校 | 玉ねぎ | 北海道・富良野市 | 不検出(9.3) | 不検出(9.9) |
平成28年1月12日 | 村立保育所 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.6) | 不検出(10.8) |
平成28年1月21日 | 八積小学校 | 長ねぎ | 千葉県・茂原市 | 不検出(11.7) | 不検出(13.2) |
平成28年2月8日 | 村立保育所 | ほうれん草 | 千葉県・市原市 | 不検出(9.8) | 不検出(11.1) |
平成28年2月18日 | 長生中学校 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(8.9) | 不検出(10.1) |
平成28年3月3日 | 高根小学校 | キャベツ | 愛知県(渥美半島) | 不検出(14.6) | 不検出(17.0) |
平成28年3月18日 | 村立保育所 | キャベツ | 千葉県・いすみ市 | 不検出(8.7) | 不検出(10.9) |
平成28年4月11日 | 一松小学校 | 大根 | 千葉県・銚子市 | 不検出(9.1) | 不検出(10.8) |
平成28年4月13日 | 村立保育所 | ピーマン | 茨城県・鹿嶋市 | 不検出(10.9) | 不検出(13.1) |
平成28年5月18日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(9.2) | 不検出(11.1) |
平成28年6月14日 | 村立保育所 | ほうれん草 | 千葉県・大網白里市 | 不検出(10.2) | 不検出(12.3) |
平成28年6月16日 | 長生中学校 | 玉ねぎ | 千葉県・白子町 | 不検出(8.3) | 不検出(10.1) |
平成28年7月12日 | 高根小学校 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(13.7) | 不検出(16.1) |
平成28年7月14日 | 村立保育所 | なす | 千葉県・長生村 | 不検出(11.5) | 不検出(14.0) |
平成28年8月24日 | 村立保育所 | 梨 | 千葉県・一宮町 | 不検出(10.1) | 不検出(11.7) |
平成28年9月16日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.7) | 不検出(11.9) |
平成28年10 月13日 | 八積小学校 | 大根 | 岩手県・葛巻町 | 不検出(9.6) | 不検出(12.1) |
平成28年10 月19日 | 村立保育所 | りんご | 長野・安曇野市 | 不検出(9.2) | 不検出(11.0) |
平成28年11 月24日 | 村立保育所 | ほうれん草 | 千葉県・大網白里市 | 不検出(9.7) | 不検出(11.4) |
平成28年12 月14日 | 村立保育所 | 大根 | 千葉県・長生村 | 不検出(11.0) | 不検出(11.9) |
平成29年 1月19日 | 一松小学校 | 葉玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(8.9) | 不検出(10.8) |
平成29年 1月24日 | 村立保育所 | キャベツ | 千葉県・いすみ市 | 不検出(9.8) | 不検出(12.2) |
平成29年 2月9日 | 村立保育所 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(13.4) | 不検出(16.0) |
平成29年 3月17日 | 村立保育所 | にんじん | 千葉県・多古町 | 不検出(10.4) | 不検出(12.9) |
平成29年 4月18日 | 村立保育所 | 大根 | 千葉県・銚子市 | 不検出(9.5) | 不検出(11.4) |
平成29年5月11日 | 高根小学校 | ブロッコリー | 愛知県 | 不検出(15.8) | 不検出(18.1) |
平成29年 6月13日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(9.5) | 不検出(11.4) |
平成29年7月14日 | 一松小学校 | にんじん | 青森県・十和田市 | 不検出(10.1) | 不検出(12.1) |
平成29年 8月 9日 | 村立保育所 | なす | 千葉県・長生村 | 不検出(9.5) | 不検出(11.3) |
平成29年9月14日 | 八積小学校 | きゅうり | 千葉県・長生村 | 不検出(11.0) | 不検出(12.7) |
平成29年10月19日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.3) | 不検出(11.5) |
平成29年11月16日 | 長生中学校 | 白菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.8) | 不検出(11.8) |
平成29年12月 7日 | 村立保育所 | 白菜 | 茨城県・八千代町 | 不検出(9.7) | 不検出(11.8) |
平成30年1月18日 | 高根小学校 | れんこん | 千葉県・長南町 | 不検出(17.8) | 不検出(21.6) |
平成30年 2月14日 | 村立保育所 | ブロッコリー | 茨城県・境町 | 不検出(13.0) | 不検出(15.8) |
平成30年3月16日 | 一松小学校 | にんじん | 千葉県・八街市 | 不検出(9.3) | 不検出(10.7) |
平成30年4月19日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・鴨川市 | 不検出(8.7) | 不検出(10.5) |
平成30年5月11日 | 八積小学校 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(11.4) | 不検出(13.3) |
平成30年6月6日 | 村立保育所 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.2) | 不検出(11.4) |
平成30年7月12日 | 長生中学校 | チンゲンツァイ | 茨城県・常総市 | 不検出(9.1) | 不検出(10.7) |
平成30年8月22日 | 村立保育所 | なす | 千葉県・長生村 | 不検出(10.5) | 不検出(12.4) |
平成30年9月13日 | 高根小学校 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.0) | 不検出(10.9) |
平成30年10月17日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(8.2) | 不検出(9.8) |
平成30年11月15日 | 一松小学校 | にんじん | 千葉県 | 不検出(10.2) | 不検出(11.5) |
平成30年12月4日 | 村立保育所 | 里芋 | 千葉県・長生村 | 不検出(11.7) | 不検出(13.6) |
平成31年1月25日 | 八積小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出(9.9) | 不検出(11.5) |
平成31年2月5日 | 村立保育所 | ほうれん草 | 茨城県・鉾田市 | 不検出(9.8) | 不検出(11.5) |
平成31年4月18日 | 村立保育所 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.9) | 不検出(11.7) |
令和元年5月24日 | 高根小学校 | キャベツ | 神奈川県・三浦市 | 不検出(11.4) | 不検出(13.6) |
令和元年6月12日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 |
不検出(9.3) |
不検出(10.7) |
令和元年7月4日 | 一松小学校 | 玉ねぎ | 千葉県・白子町 | 不検出(9.8) | 不検出(12.0) |
令和元年8月7日 | 村立保育所 | なす | 千葉県・長生村 | 不検出(7.9) | 不検出(9.5) |
令和元年9月12日 | 八積小学校 | 白菜 | 北海道・岩見沢市 | 不検出(9.9) | 不検出(11.9) |
令和元年10月9日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(8.8) | 不検出(10.4) |
令和元年11月7日 | 長生中学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(8.9) | 不検出(10.2) |
令和元年12月11日 | 村立保育所 | 白菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.4) | 不検出(10.6) |
令和2年1月16日 | 高根小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出(9.9) | 不検出(11.8) |
令和2年2月6日 | 村立保育所 | りんご | 青森県弘前市 | 不検出(9.7) | 不検出(11.3) |
令和2年4月14日 | 村立保育所 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出(8.9) | 不検出(10.7) |
令和2年6月10日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・白子町 | 不検出(10.7) | 不検出(12.7) |
令和2年7月16日 | 一松小学校 | にんじん | 青森県三沢市 | 不検出(9.2) | 不検出(10.5) |
令和2年8月27日 | 村立保育所 | 梨 | 千葉県・一宮町 | 不検出(10.5) | 不検出(12.8) |
令和2年9月25日 | 八積小学校 | 小松菜 | 千葉県 | 不検出(10.7) | 不検出(12.5) |
令和2年10月14日 | 村立保育所 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.2) | 不検出(11.2) |
令和2年11月19日 | 長生中学校 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(8.9) | 不検出(10.6) |
令和2年12月15日 | 村立保育所 | 小松菜 | 千葉県・長生村 | 不検出(10.2) | 不検出(12.2) |
令和3年1月21日 | 高根小学校 | にんじん | 千葉県・富里市 | 不検出(9.4) | 不検出(11.1) |
令和3年2月9日 | 村立保育所 | 白菜 | 千葉県・八街市 | 不検出(8.3) | 不検出(10.2) |
令和3年3月11日 | 一松小学校 | キャベツ | 愛知県・田原市 | 不検出(9.8) | 不検出(13.5) |
令和3年4月14日 | 村立保育所 | キャベツ | 千葉県・いすみ市 | 不検出(9.6) | 不検出(12.7) |
令和3年5月17日 | 八積小学校 | ほうれん草 | 群馬県利根郡昭和村 | 不検出(10.9) | 不検出(14.6) |
令和3年6月16日 | 村立保育所 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(9.6) | 不検出(12.7) |
令和3年7月15日 | 一松小学校 | じゃがいも | 千葉県・長生村 | 不検出(8.8) | 不検出(11.3) |
令和3年8月20日 | 村立保育所 | 梨 | 千葉県・いすみ市 | 不検出(9.3) | 不検出(12.1) |
令和3年9月15日 | 長生中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出(8.8) | 不検出(11.3) |
令和3年10月14日 | 村立保育所 | アイガモ米 | 千葉県・長生村 | 不検出(9.4) | 不検出(12.5) |
令和3年11月11日 | 高根小学校 | にんじん | 北海道・幕別町 | 不検出(10.9) | 不検出(14.3) |
令和3年12月16日 | 村立保育所 | 白菜 | 千葉県・茂原市 | 不検出(8.5) | 不検出(11.1) |
令和4年1月13日 | 八積小学校 | にんじん | 千葉県・成田市 | 不検出(9.5) | 不検出(12.1) |
令和4年2月10日 | 村立保育所 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(11.9) | 不検出(14.2) |
令和4年3月10日 | 一松小学校 | 玉ねぎ | 北海道・北見市 | 不検出(9.1) | 不検出(12.1) |
令和4年4月6日 | 村立こども園 | キャベツ | 千葉県・銚子市 | 不検出(11.7) | 不検出(15.1) |
令和4年5月12日 | 長生中学校 | キャベツ | 神奈川県・三浦市 | 不検出(10.6) | 不検出(11.9) |
令和4年6月23日 | 村立こども園 | 玉ねぎ | 千葉県・長生村 | 不検出(10.5) | 不検出(13.7) |
令和4年7月13日 | 高根小学校 | キャベツ | 群馬県・嬬恋村 | 不検出(9.9) | 不検出(12.7) |
令和4年8月17日 | 村立こども園 | 梨 | 千葉県・いすみ市 | 不検出(11.5) | 不検出(15.1) |
令和4年9月15日 | 八積小学校 | れんこん | 千葉県・長南町 | 不検出(11.2) | 不検出(14.5) |
令和4年10月11日 | 村立こども園 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(10.6) | 不検出(14.2) |
令和4年11月10日 | 一松小学校 | 大根 | 千葉県・八街市 | 不検出(12.2) | 不検出(15.0) |
令和4年12月14日 | 村立こども園 | りんご | 山形県・寒河江市 | 不検出(11.6) | 不検出(15.4) |
令和5年1月18日 | 長生中学校 | にんじん | 千葉県・富里市 | 不検出(9.9) | 不検出(13.1) |
令和5年2月15日 | 村立こども園 | 白菜 | 群馬県・甘楽町 | 不検出(9.0) | 不検出(12.3) |
令和5年3月16日 | 高根小学校 | じゃがいも | 鹿児島県・徳之島町 | 不検出(11.6) | 不検出(15.6) |
令和5年4月19日 | 村立こども園 | キャベツ | 千葉県・長柄町 | 不検出(8.8) | 不検出(12.8) |
令和5年5月11日 | 八積小学校 | 大根 | 千葉県・八街市 | 不検出(9.7) | 不検出(14.1) |
令和5年6月15日 | 村立こども園 | 玉ねぎ | 千葉県・白子町 | 不検出(8.9) | 不検出(12.5) |
令和5年7月13日 | 高根小学校 | じゃがいも | 千葉県・八街市 | 不検出(12.0) | 不検出(17.1) |
令和5年8月16日 | 村立こども園 | かぼちゃ | 千葉県・横芝光町 | 不検出(9.7) | 不検出(12.9) |
令和5年9月15日 | 一松小学校 | キャベツ | 群馬県・嬬恋村 | 不検出(10.0) | 不検出(13.3) |
令和5年10月11日 | 村立こども園 | 米 | 千葉県・長生村 | 不検出(10.0) | 不検出(13.0) |
令和5年11月9日 | 長生中学校 | にんじん | 北海道・斜里郡 | 不検出(9.7) | 不検出(12.6) |
令和5年12月6日 | 村立こども園 | 白菜 | 群馬県・館林市 | 不検出(9.6) | 不検出(13.4) |
令和6年1月25日 | 八積小学校 | 大根 | 千葉県・銚子市 | 不検出(9.5) | 不検出(12.9) |
令和6年2月15日 | 村立こども園 | ほうれん草 | 千葉県・山武市 | 不検出(10.5) | 不検出(14.1) |
令和6年3月14日 | 高根小学校 | キャベツ | 愛知県・渥美半島 | 不検出(10.4) | 不検出(14.6) |
※「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。( )内の数字が検出下限値です。
問い合わせ
子ども教育課 電話 0475-32-0111
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます