申請書ダウンロード
避難場所一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:152
緊急避難場所
津波や洪水等から緊急的に安全を確保するための一時的な避難場所です。
番号 | 施設名 | 所在地 | 標高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | スパ&リゾート九十九里 太陽の里(屋上) | 一松戊3445 | 13.0m | 災害協定に基づく避難場所 |
スパ&リゾート九十九里 太陽の里(3階) | 一松戊3445 | 10.0m | 災害協定に基づく避難場所 | |
2 | 一松小学校屋上 | 一松丁573 | 11.5m | 指定緊急避難場所 |
一松小学校2階 | 一松丁573 | 7.8m | 指定緊急避難場所 | |
3 | 高根小学校2階 | 本郷1297 | 8.2m | 指定緊急避難場所 |
4 | 八積小学校3階 | 金田2660 | 14.2m | 指定緊急避難場所 |
八積小学校2階 | 金田2660 | 10.4m | 指定緊急避難場所 | |
5 | 長生中学校3階 | 岩沼1634 | 14.7m | 指定緊急避難場所 |
長生中学校2階 | 岩沼1634 | 10.9m | 指定緊急避難場所 | |
6 | 長生村文化会館2階 | 岩沼2119 | 11.1m | 指定緊急避難場所 |
7 | 長生村役場3階 | 本郷1-77 | 14.8m | 指定緊急避難場所 |
長生村役場2階 | 本郷1-77 | 11.1m | 指定緊急避難場所 | |
8 | 長生村保健センター2階 | 本郷1-77 | 10.3m | 指定緊急避難場所 |
9 | 長生村福祉センター2階 | 本郷1-77 | 10.3m | 指定緊急避難場所 |
10 | 長生村尼ケ台総合公園 | 本郷5366-1 | 10.7m | 指定緊急避難場所 |
11 | 一松北部コミュニティセンター屋上 | 驚507 | 11.0m | 指定緊急避難場所 |
一松北部コミュニティセンター2階 | 驚507 | 6.0m | 指定緊急避難場所 | |
12 | 城之内築山公園 | 一松丁2379-1 | 10.0m | 指定緊急避難場所 |
13 | 竜宮台築山公園 | 一松丙2101-2 | 10.0m | 指定緊急避難場所 |
14 | (株)合同資源 千葉工場 | 七井土1365‐1 | 7.8m | 災害協定に基づく避難場所 |
15 | 長生村交流センター2階 | 岩沼874‐1 | 9.5m | 指定緊急避難場所 |
※上記に限らず、津波発生時には、できる限り内陸または高所へ避難してください。
指定一般避難所
住宅が被災した等により必要な期間滞在するための施設です。
番号 | 施設名 | 所在地 | 収容地区 | 収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 八積小学校 | 金田2660 | 八積地区 | 668 |
2 | 高根小学校 | 本郷1297 | 高根地区 | 555 |
3 | 一松小学校 | 一松丁573 | 一松地区 | 312 |
4 | 長生中学校 | 岩沼1634 | 村内全域 | 714 |
5 | 長生村保健センター | 本郷1‐77 | 村内全域 | 40 |
6 | 長生村福祉センター | 本郷1‐77 | 村内全域 | 39 |
7 | 長生村交流センター | 岩沼874‐1 | 村内全域 | 147 |
8 | 長生村文化会館 | 岩沼2119 | 村内全域 | 26 |
9 | 長生村尼ケ台総合公園 | 本郷5366‐1 | 村内全域 | 17 |
10 | 一松北部コミュニティセンター | 驚507 | 一松地区 | 35 |
指定福祉避難所
避難生活に特別な配慮が必要な人(高齢者、障がい者、妊産婦等)のための施設です。
番号 | 施設名 | 所在地 | 受入対象者 | 収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 長生村文化会館 | 岩沼2119 | 要配慮者 | 46 |
2 | 長生村保健センター | 本郷1‐77 | 要配慮者 | 70 |
3 | 長生村福祉センター | 本郷1‐77 | 要配慮者 | 32 |
4 | 長生村交流センター | 岩沼874‐1 | 要配慮者 | 111 |
※対象者の家族等も受入可能となります。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます