申請書ダウンロード
村長交際費平成29年7月
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:702
村長交際費平成29年7月
支出区分 | 支出日 | 支出額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費 | 3日 | 20,000 | 動態政経研究会第22回セミナー会費 |
その他 | 3日 | 146 | 不祝儀袋代 |
会費 | 10日 | 10,000 | 長生郡市議員会総会会費 |
会費 | 10日 | 5,000 | 農業委員懇親会会費 |
その他 | 11日 | 3,664 | 原水禁パレードお茶代 |
その他 | 11日 | 28,446 | 全国下水道大会交通費等 |
その他 | 11日 | 4,800 | 太陽くんピンバッジ代 |
その他 | 14日 | 17,600 | 国への陳情の折 |
その他 | 14日 | 17,498 | 国への陳情の折、昼食、駐車場代 |
弔慰金 | 18日 | 25,000 | 県議員議長実父葬儀香典、花代 |
見舞金 | 20日 | 5,000 | 議員病気見舞い |
協賛金 | 20日 | 5,000 | 茂原市ソフトボール協会全国大会出場支援 |
会費 | 21日 | 10,000 | 長生会総会懇親会会費 |
会費 | 21日 | 10,000 | 寺門栄叙勲祝賀会会費 |
会費 | 21日 | 6,000 | 教育委員会納涼会会費 |
会費 | 21日 | 5,000 | まきの木苑夏祭り会費 |
その他 | 23日 | 1,120 | 平和の火リレーの折、飲物代 |
その他 | 24日 | 11,977 | 有識者との意見交換会 |
合計 | 186,251 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます