申請書ダウンロード
村長交際費令和2年1月
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1190
村長交際費令和2年1月
支出区分 | 支出日 | 支出額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
その他 | 4日 | 10,000 | 賀詞交歓会岩沼獅子連謝礼 |
その他 | 4日 | 38,580 | 賀詞交歓会経費 |
会費 | 7日 | 15,000 | 千葉日報社賀詞交歓会会費 |
会費 | 8日 | 10,000 | 議会新年会会費 |
会費 | 9日 | 5,000 | 農業委員・農地最適化推進委員新年会会費 |
その他 | 9日 | 6,616 | 県への要望の折 |
その他 | 10日 | 2,860 | 名刺代 |
会費 | 10日 | 5,000 | 老人クラブ連合会新年会会費 |
会費 | 10日 | 5,000 | 六団体新春賀詞交歓会会費 |
その他 | 10日 | 4,340 | 老人クラブ新年会の折 |
会費 | 11日 | 10,000 | 第六支団新年会会費 |
会費 | 14日 | 5,000 | 民生委員児童委員連絡協議会新年会会費 |
会費 | 14日 | 5,000 | 茂原青年会議所新年祝賀会会費 |
その他 | 16日 | 20,850 | 国への陳情の折 |
会費 | 17日 | 5,000 | 三団体合同新年会会費 |
会費 | 17日 | 5,000 | 南部アイガモ農法研究会新年会会費 |
会費 | 18日 | 7,000 | 長茂会懇親会会費 |
会費 | 18日 | 5,000 | シルバー人材センター新年会会費 |
会費 | 19日 | 5,000 | 一宮町アスリートオブザイヤー2019懇親会会費 |
その他 | 20日 | 4,564 | 上里町認定農業者連絡協議会視察対応の折 |
会費 | 23日 | 8,000 | 政労使懇談会会費 |
その他 | 28日 | 5,930 | 東秩父村視察の折 |
合計 | 188,740 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます