申請書ダウンロード
特定施設の届出について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1302
特定施設の届出について
特定施設の設置の届出
特定施設を設置する場合には、下記の書類による届出書を正副2部提出してください。
・特定施設設置(使用)届出書(第3号様式)
・長生村環境条例施行規則第17条第3号に掲げる書類及び図面
特定施設の種類
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ペンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ プラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研磨機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 ア 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組機 エ 撚糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付2輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動2輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機(シャーリングマシン、原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用または合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以外のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成型機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
11 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以外のものに限る。) |
番号 | 施設の種類 |
1 | 食料品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ タンパク質分解施設 |
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
3 | 木材若しくは木製品の製造またはパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア タールまたはアスファルト合浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
4 | 出版、印刷またはこれらの関連作業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 加硫施設 イ 混練施設 |
7 | 窯業または土石製品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶融施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研摩施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械または機械器具の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融、めつき施設 ウ 電気めつき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研摩施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めつき施設 エ 貝殻の粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
10 | 畜産農業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの ア 酪農または肉用牛生産施設 イ 養豚施設 ウ 養鶏施設 |
11 | 廃棄物の処分の用に供する施設 |
12 | その他村長が定める施設 |
番号 | 施設の種類 |
1 | 井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートルを超えるもの) |
長生村環境条例施行規則第17条
第17条 条例第34条第1項または第36条第1項の規定による特定施設に係る届出は、特定施設設置(使用)届出書(別記第3号様式)の正本にその写し1通を添えて行うものとする。
2 条例第34条第1項第7号に規定する規則で定める事項は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種、工場等で行われる作業の種類、主要生産品目及び工場等を有する法人または個人の資金若しくは出資金または資産の総額
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類
(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
3 条例第34条第2項(第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類及び図面は次の各号(条例第36条第2項において準用する場合にあつては、第1号、第2号及び第6号)に掲げる書類及び図面とする。
(1) ばい煙等の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類
(2) ばい煙等の量等に関する説明書
(3) 工場等の事業経歴書
(4) 工場等の組織図
(5) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
(6) ばい煙等の防除施設の設置場所を示す図面
その他特定施設に係る届出について
特定施設に関係することで変更がある場合は、以下の届出書を正副2部提出してください。
(長生村環境条例施行規則第19条)
・特定施設に変更がある場合、特定施設構造等変更届出書(第5号様式)
・法人の名称及び代表者の名称、住所、または工場の名称及び所在地に変更がある場合は、氏名等変更届出書(第8号様式)
・特定施設を廃止する場合、特定施設等使用廃止届出書(第9号様式)
・特定施設の承継を行った場合、承継届出書(第10号様式)
申請書様式
- 特定施設設置(使用)届出書(第3号様式)(ファイル名:kankyoukisokuyousiki3.docx サイズ:26.77KB)
- 特定施設構造等変更届出書(第5号様式)(ファイル名:kankyoukisokuyousiki5.docx サイズ:16.37KB)
- 氏名等変更届出書(第8号様式)(ファイル名:kankyoukisokuyousiki8.docx サイズ:16.22KB)
- 特定施設等使用廃止届出書(第9号様式)(ファイル名:kankyoukisokuyousiki9.docx サイズ:15.90KB)
- 承継届出書(第10号様式)(ファイル名:kankyoukisokuyousiki10.docx サイズ:16.25KB)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます