申請書ダウンロード
令和3年度個人住民税・県民税の主な改正点
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1401
令和3年度の個人住民税・県民税の主な改正点
基礎控除の見直し
●基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
●前年の合計所得金額が2,400万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると控除額はゼロになります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
●給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
●上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。なお、子育て・介護に配慮する観点から、所得金額調整控除の措置があります。
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4+100,000円(注釈1) |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円(注釈1) |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円(注釈1) |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注釈1)A=「給与等の収入金額」÷4(千円未満の端数を切り捨てる。)
公的年金等控除の見直し
●公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
●公的年金等の収入金額が1,000万円を超えると公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 | 3,300,000円以下 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,001円~4,100,000円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,001円~ 7,700,000円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,001円~ 10,000,000円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,001円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳未満 | ~1,300,000円 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,001円~ 4,100,000円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,001円~ 7,700,000円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,001円~ 10,000,000円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,001円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)
特別障害者に該当する
(2)
年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)
特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
2 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=〔給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)〕-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
扶養控除等の所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件などの各種の所得金額の要件等が見直されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額480,000円以下 | 合計所得金額380,000円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額480,001円超1,330,000円以下 | 合計所得金額380,001円超1,230,000円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額750,000円以下 | 合計所得金額650,000円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額1,350,000円以下 | 合計所得金額1,250,000円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 550,000円 | 650,000円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 1扶養親族なし:合計所得金額が380,000円 2扶養親族あり:280,000円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+268,000円 | 1扶養親族なし:合計所得金額が280,000円 2扶養親族あり:280,000円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+168,000円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 1扶養親族なし:総所得金額等が450,000円 2扶養親族あり:350,000円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+420,000円 | 1扶養親族なし:総所得金額等が350,000円 2扶養親族あり:350,000円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+320,000円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられました。
●婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
●上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
●ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
扶養親族 有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族 有り(子以外) | 26万円 | 26万円 | なし |
扶養親族 無し | 26万円 | なし | なし |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
扶養親族 有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族 有り(子以外) | なし | なし | なし |
扶養親族 無し | なし | なし | なし |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます